Voitsberger Sparkassen-Cup 2015/16 E N D S T A N D | |||||||
Gruppe A | 10. Runde | 12.05.2016 | |||||
Durchführer: ESV Gut Eis Voitsberg 2, Anlage ESV Gut Eis Voitsberg | |||||||
1. | Kowald 1 | 8 | 128:78 | 1641 | 12 | ||
2. | Gut Eis 1 | 8 | 127:81 | 1568 | 12 | ||
3. | Gut Eis 2 | 8 | 94:116 | 810 | 8 | ||
4. | Bernau | 8 | 96:112 | 857 | 4 | ||
5. | Bauer 1 | 8 | 79:137 | 577 | 4 | ||
SCHLUSSTABELLE | |||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Stockpunkte | Quote | Punkte | ||
1. | Kowald 1 | 80 | 1309:719 | 1821 | 123 | ||
2. | Gut Eis 1 | 80 | 1224:877 | 1396 | 107 | ||
3. | Bernau | 80 | 1117:969 | 1153 | 86 | ||
4. | Gut Eis 2 | 80 | 812:1267 | 641 | 56 | ||
5. | Bauer 1 | 80 | 750:1380 | 543 | 28 | ||
Gruppe B | 12. Runde | 19.05.2016 | |||||
Zangtal - Teigitsch | 192:44 | 14:0 | |||||
Kowald 2 - Bauer 2 | 152:52 | 12:2 | |||||
Mühlhuber - St.Martin | 98:108 | 6:8 | |||||
SCHLUSSTABELLE | |||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Stockpunkte | Quote | Punkte | ||
1. | Zangtal | 70 | 1393:721 | 1932 | 104 | ||
2. | Mühlhuber | 70 | 1078:873 | 1235 | 75 | ||
3. | St.Martin | 70 | 1016:922 | 1102 | 69 | ||
4. | Kowald 2 | 70 | 921:1111 | 829 | 68 | ||
5. | Teigitsch | 70 | 887:1105 | 803 | 60 | ||
6. | Bauer 2 | 70 | 759:1322 | 574 | 44 | ||
Voitsberger Sparkassen-Cup 2015/16 | |||||||
Gruppe A | 7. Runde | 14.04.2016 | |||||
Durchführer: ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg 1, Halle Rosental | |||||||
1. | Kowald 1 | 8 | 154:41 | 3756 | 16 | ||
2. | Bernau | 8 | 91:110 | 827 | 8 | ||
3. | Gut Eis 1 | 8 | 99:93 | 1065 | 7 | ||
4. | Bauer 1 | 8 | 90:105 | 857 | 5 | ||
5. | Gut Eis 2 | 8 | 58:143 | 469 | 4 | ||
Platz | Mannschaft | Spiele | Stockpunkte | Quote | Punkte | ||
1. | Kowald 1 | 56 | 931:490 | 1900 | 91 | ||
2. | Gut Eis 1 | 56 | 801:654 | 1225 | 67 | ||
3. | Bernau | 56 | 821:639 | 1285 | 64 | ||
4. | Gut Eis 2 | 56 | 545:915 | 596 | 36 | ||
5. | Bauer 1 | 56 | 530:930 | 570 | 22 | ||
Gruppe B | 8. Runde (Nachtrag) | 12.04.2016 | |||||
Bauer 2 - St.Martin | 84:107 | 8:6 | |||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Stockpunkte | Quote | Punkte | ||
1. | Zangtal | 49 | 913:549 | 1663 | 66 | ||
2. | Mühlhuber | 49 | 827:556 | 1487 | 60 | ||
3. | St.Martin | 49 | 706:622 | 1135 | 49 | ||
4. | Kowald 2 | 49 | 608:829 | 733 | 45 | ||
5. | Teigitsch | 49 | 597:760 | 786 | 40 | ||
6. | Bauer 2 | 49 | 551:886 | 622 | 34 | ||
Gruppe A | 5. Runde | 27.10.2015 | |||
Durchführer: ESV Gut Eis Voitsberg 2, Anlage Gut Eis | |||||
1. | Gut Eis 1 | 8 | 140:68 | 2059 | 12 |
2. | Kowald 1 | 8 | 119:80 | 1488 | 10 |
3. | Bernau | 8 | 118:93 | 1269 | 10 |
4. | Gut Eis 2 | 8 | 90:114 | 789 | 8 |
5. | Bauer 1 | 8 | 66:178 | 371 | 0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | Stockpunkte | Quote | Punkte |
1. | Kowald 1 | 40 | 645:377 | 1711 | 61 |
2. | Bernau | 40 | 598:447 | 1338 | 48 |
3. | Gut Eis 1 | 40 | 586:469 | 1249 | 48 |
4. | Gut Eis 2 | 40 | 418:645 | 648 | 29 |
5. | Bauer 1 | 40 | 373:682 | 547 | 14 |
Zwischenstand Oktober 2015
Voitsberger Sparkassen-Cup 2015/16 |
|||||||
Gruppe A | 4. Runde | 13.10.2015 | |||||
Durchführer: ESV Pumpenbauer, Anlage Zangtal | |||||||
1. | Kowald 1 | 8 | 123:69 | 1783 | 13 | ||
2. | Gut Eis 1 | 8 | 110:91 | 1209 | 10 | ||
3. | Gut Eis 2 | 8 | 90:111 | 811 | 9 | ||
4. | Bernau | 8 | 114:91 | 1253 | 6 | ||
5. | Bauer 1 | 8 | 62:137 | 453 | 2 | ||
Platz | Mannschaft | Spiele | Stockpunkte | Quote | Punkte | ||
1. | Kowald 1 | 32 | 526:297 | 1771 | 51 | ||
2. | Bernau | 32 | 480:354 | 1356 | 38 | ||
3. | Gut Eis 1 | 32 | 446:401 | 1112 | 36 | ||
4. | Gut Eis 2 | 32 | 328:531 | 618 | 21 | ||
5. | Bauer 1 | 32 | 307:504 | 609 | 14 | ||
Gruppe B | 7. Runde | 13./15.10.2015 | |||||
Bauer 2 - Kowald 2 | 72:115 | 4:10 | |||||
Teigitsch - Mühlhuber | 67:119 | 4:10 | |||||
St.Martin u. Zangtal spielfrei | |||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Stockpunkte | Quote | Punkte | ||
1. | Zangtal | 35 | 697:355 | 1963 | 51 | ||
2. | Mühlhuber | 35 | 586:384 | 1526 | 46 | ||
3. | Teigitsch | 35 | 486:525 | 926 | 37 | ||
4. | St.Martin | 35 | 495:472 | 1049 | 32 | ||
5. | Bauer 2 | 35 | 406:625 | 650 | 22 | ||
6. | Kowald 2 | 35 | 370:679 | 545 | 22 |
Zwischenstand September
Gruppe A | 3. Runde | 29.09.2015 | |||
Durchführer: ESV Gut Eis Voitsberg, Anlage Gut Eis | |||||
1. | Kowald 1 | 8 | 133:83 | 1602 | 12 |
2. | Bernau | 8 | 117:89 | 1315 | 12 |
3. | Gut Eis 1 | 8 | 92:107 | 860 | 8 |
4. | Bauer 1 | 8 | 111:107 | 1037 | 4 |
5. | Gut Eis 2 | 8 | 68:135 | 504 | 4 |
Platz | Mannschaft | Spiele | Stockpunkte | Quote | Punkte |
1. | Kowald 1 | 24 | 403:228 | 1768 | 38 |
2. | Bernau | 24 | 366:263 | 1392 | 32 |
3. | Gut Eis 1 | 24 | 336:310 | 1084 | 26 |
4. | Bauer 1 | 24 | 245:367 | 668 | 12 |
5. | Gut Eis 2 | 24 | 238:420 | 567 | 12 |
Gruppe B | 5. Runde | 29.09./01.10.2015 | |||
Teigitsch - Zangtal | 91:117 | 6:8 | |||
St.Martin - Mühlhuber | 92:96 | 6:8 | |||
Bauer 2 u. Kowald 2 spielfrei | |||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Stockpunkte | Quote | Punkte |
1. | Zangtal | 35 | 697:355 | 1963 | 51 |
2. | Teigitsch | 28 | 419:406 | 1032 | 33 |
3. | Mühlhuber | 21 | 350:226 | 1549 | 29 |
4. | St.Martin | 28 | 397:384 | 1034 | 24 |
5. | Bauer 2 | 21 | 243:393 | 618 | 11 |
6. | Kowald 2 | 21 | 167:509 | 328 | 6 |