Parkett Praßl - Cup 2017/18        
               
               
               
      Endstand        
               
  Platz Mannschaft Spiele Stockpunkte Quote Punkte  
  1. Kowald 1 80 1699:527 3224 145  
  2. Bernau 80 1167:931 1253 92  
  3. Gut Eis 2 80 1064:1058 1006 83  
  4. Gut Eis 1 80 946:1143 828 64  
  5. Kowald 2 80 575:1792 321 16  
               
               
  Gruppe B          
               
               
      Endstand        
               
  Platz Mannschaft Spiele   Quote Punkte  
  1. Zangtal 70 1207:793 1522 99  
  2. Mühlhuber 70 1201:822 1461 93  
  3. St.Martin 70 1154:875 1319 83  
  4. Bauer 70 1162:865 1343 82  
  5. Ambros 2 70 834:1261 661 43  
  6. Ambros 1 70 592:1534 386 20  
               

Hier finden Sie uns

Kontakt:

OBMANN
Heinz OFNER
Krottendorf 312
8564 Krottendorf-Gaisfeld

+43 664 389 6360

office@esvkowald.at

Druckversion | Sitemap
© www.esvkowald.at